1 | 月 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
---|---|---|
2 | 火 | |
3 | 水 | |
4 | 木 | |
5 | 金 | |
6 | 土 | 全市中学体重別 (きたえーるサブ) 北海道立総合体育館 サブアリーナ |
7 | 日 | 5月昇段審査会 (中島) 札幌中島体育センター 格技場 |
8 | 月 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
9 | 火 | |
10 | 水 | |
11 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
12 | 金 | |
13 | 土 | |
14 | 日 | 道柔連指導者研修会 (千歳北ガス文化センター) |
15 | 月 | |
16 | 火 | |
17 | 水 | |
18 | 木 | 高校札幌地区 18日~20日 (きたえーる) 北海道立総合体育館 サブアリーナ |
19 | 金 | |
20 | 土 | |
21 | 日 | 講道館「形」講習会 (道立柔・剣道室) 北海道立総合体育館 柔道場・剣道場 |
22 | 月 | |
23 | 火 | |
24 | 水 | |
25 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
26 | 金 | |
27 | 土 | 高校特別昇段 (きたえーる) 北海道立総合体育館 柔道場・剣道場 |
28 | 日 | 小学生学年別 (野幌) 北海道立野幌総合運動公園 総合体育館 |
29 | 月 | |
30 | 火 | |
31 | 水 |
行事予定内の大会名称等について
- A:北海道小学生学年別柔道大会
- B:北海道ジュニア体重別柔道選手権大会札幌地区予選大会
- C:北海道ジュニア柔道体重別選手権大会(男・女)
- D:マルちゃん杯北海道少年柔道大会
- E:全国小学生学年別柔道大会
- F:北海道都市対抗柔道大会
- G:北海道段別選手権大会
- H:北海道柔道高段者大会
- I:札幌市長旗交歓柔道大会
- J:新星ライオンズクラブ少年小女柔道大会
- K:北海道少年柔道優勝大会
- L:北海道柔道選手権大会・北海道女子柔道選手権大会