1 | 土 | |
---|---|---|
2 | 日 | |
3 | 月 | |
4 | 火 | |
5 | 水 | |
6 | 木 | |
7 | 金 | |
8 | 土 | |
9 | 日 | |
10 | 月 | |
11 | 火 | |
12 | 水 | |
13 | 木 | |
14 | 金 | |
15 | 土 | 高校春季大会(千歳) 千歳市開基記年総合武道館 |
16 | 日 | 高校春季大会(千歳) 千歳市開基記年総合武道館 |
17 | 月 | |
18 | 火 | |
19 | 水 | |
20 | 木 | 札幌柔道連盟総会 (きたえーる大研) 北海道立総合体育館 大研修室 |
21 | 金 | |
22 | 土 | 北海道柔道連盟総会 (ホテルライフォート札幌) |
23 | 日 | 北海道柔道高段者会総会 (ホテルライフォート札幌) |
24 | 月 | |
25 | 火 | |
26 | 水 | |
27 | 木 | |
28 | 金 | |
29 | 土 | |
30 | 日 |
行事予定内の大会名称等について
- A:北海道小学生学年別柔道大会
- B:北海道ジュニア体重別柔道選手権大会札幌地区予選大会
- C:北海道ジュニア柔道体重別選手権大会(男・女)
- D:マルちゃん杯北海道少年柔道大会
- E:全国小学生学年別柔道大会
- F:北海道都市対抗柔道大会
- G:北海道段別選手権大会
- H:北海道柔道高段者大会
- I:札幌市長旗交歓柔道大会
- J:新星ライオンズクラブ少年小女柔道大会
- K:北海道少年柔道優勝大会
- L:北海道柔道選手権大会・北海道女子柔道選手権大会