1 | 日 | |
---|---|---|
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | |
8 | 日 | |
9 | 月 | |
10 | 火 | |
11 | 水 | |
12 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
13 | 金 | |
14 | 土 | |
15 | 日 | 札幌柔道連盟昇段審査会(中島体育センター) |
16 | 月 | |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | |
30 | 月 | |
31 | 火 |
行事予定内の大会名称等について
- A:北海道小学生学年別柔道大会
- B:北海道ジュニア体重別柔道選手権大会札幌地区予選大会
- C:北海道ジュニア柔道体重別選手権大会(男・女)
- D:マルちゃん杯北海道少年柔道大会
- E:全国小学生学年別柔道大会
- F:北海道都市対抗柔道大会
- G:北海道段別選手権大会
- H:北海道柔道高段者大会
- I:札幌市長旗交歓柔道大会
- J:新星ライオンズクラブ少年小女柔道大会
- K:北海道少年柔道優勝大会
- L:北海道柔道選手権大会・北海道女子柔道選手権大会