1 | 金 | |
2 | 土 | |
3 | 日 | C指導員更新講習会 (道立・大研・柔道室) |
4 | 月 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
5 | 火 | |
6 | 水 | |
7 | 木 | きたえーる柔道教室 (一般) 北海道立総合体育館 柔道場 |
8 | 金 | |
9 | 土 | |
10 | 日 | 道北地方柔道大会 (旭川) |
11 | 月 | |
12 | 火 | |
13 | 水 | |
14 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
15 | 金 | |
16 | 土 | B指導員養成講習会 16日~18日 (道立・講堂・柔道室) 北海道中・高校生男子・女子強化合宿(千歳) 札幌高校強化練習 |
17 | 日 | |
18 | 月 | |
19 | 火 | |
20 | 水 | |
21 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
22 | 金 | |
23 | 土 | |
24 | 日 | 市民体育大会 (中央体育館) 札幌中央体育館 |
25 | 月 | |
26 | 火 | |
27 | 水 | |
28 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
29 | 金 | |
30 | 土 | 特別審議「形」講習会 六段(道立・柔道室) |
行事予定内の大会名称等について
- A:北海道小学生学年別柔道大会
- B:北海道ジュニア体重別柔道選手権大会札幌地区予選大会
- C:北海道ジュニア柔道体重別選手権大会(男・女)
- D:マルちゃん杯北海道少年柔道大会
- E:全国小学生学年別柔道大会
- F:北海道都市対抗柔道大会
- G:北海道段別選手権大会
- H:北海道柔道高段者大会
- I:札幌市長旗交歓柔道大会
- J:新星ライオンズクラブ少年小女柔道大会
- K:北海道少年柔道優勝大会
- L:北海道柔道選手権大会・北海道女子柔道選手権大会