1 | 水 | |
---|---|---|
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | 北海道選手権大会(北海道立総合体育館) |
5 | 日 | |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | 北海道少年柔道優勝大会(千歳市武道館) |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | きたえーる柔道教室 北海道立総合体育館 柔道場 |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 | |
31 | 金 |
行事予定内の大会名称等について
- A:北海道小学生学年別柔道大会
- B:北海道ジュニア体重別柔道選手権大会札幌地区予選大会
- C:北海道ジュニア柔道体重別選手権大会(男・女)
- D:マルちゃん杯北海道少年柔道大会
- E:全国小学生学年別柔道大会
- F:北海道都市対抗柔道大会
- G:北海道段別選手権大会
- H:北海道柔道高段者大会
- I:札幌市長旗交歓柔道大会
- J:新星ライオンズクラブ少年小女柔道大会
- K:北海道少年柔道優勝大会
- L:北海道柔道選手権大会・北海道女子柔道選手権大会